모 델 명 | SB-51FA |
전원전압 | 24~240V AC/DC ±10% Ripple(P-P) 10%이하 |
소비전력 | 2W이하 |
| 검출거리 | 10m |
| 표준검출물체 | Φ15㎜이상 불투명체 |
| 지향각 | 투, 수광기: ±3°~±20 |
| 동작형태 | 차광시–ON (Dark-ON) |
| 출력형태 | Mos Relay 출력 |
| 제어출력 | AC/DC 0~220V 100㎃, 0.3W |
| 응답시간 | 20㎳이하 |
| 광 원 | 적외 LED |
| 표 시 등 | 투광기: 적색LED(통전시 점등) |
| 수광기: 적색LED(차광시 점등) | |
| 사용주위조도 | 태양광 : 11,000Lx이하, 조명광 : 3,000Lx이하 (수광면 조도) |
| 사용주위온도 | 동작시: -20~60℃, 보존시: -30~70℃(단, 결로 결빙이 없을 것) |
| 사용주위습도 | 동작시: 45~85%RH, 보존시: 35~95%RH이하(단, 결로 결빙이 없을 것) |
| 절연저항 | 입․출력선 일체와 케이스 간 - 20㏁이상(DC 500V Megger) |
| 내 전 압 | 입․출력선 일체와 케이스 간 - AC 1,500V 50/60㎐에서 1분 |
| 내 충 격 | 내구 500㎨(50G) X, Y, Z 각 방향 3회 |
| 내 진 동 | 주기 10~55㎐, 복진폭 1.5㎜ X, Y, Z 각방향 2시간 |
| 내노이즈 | 1,000Vp, 주기 16㎳, 펄스 1㎲(노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈) |
| 보호회로 | Surge전압 보호 |
| 보호구조 | IP 65 (IEC규격) |
| 케 이 블 | 투광기: 4∅x2Cx0.2Sq 캡타이어 케이블 2m 수광기: 4∅x5Cx0.2Sq 캡타이어 케이블 2m |
| 재 질 | 케이스: 내열ABS, 검출면: PMMA |







