모 델 명 | SAL-1202 | |
광 축 수 | 12 | |
검 출 폭 | 220 | |
광 축 피 치 | 20mm | |
검 출 거 리 | 0m ~ 10m | |
전 원 전 압 | 12~24V DC ±10%(Ripple P-P 10%) | |
소 비 전 류 | 투광기 : 100㎃이하 , 수광기 : 50㎃이하 | |
투광용 광원 | 적외선 LED(λ=850㎚) | |
제 어 출 력 | NPN 트랜지스터 오픈 컬렉터 출력(최대 200㎃) | |
동 작 형 태 | 1광축이상 차광시 ON | |
응 답 시 간 | 10㎳이하 | |
최소검출물체 | ∅30이상의 불투명체 | |
표 시 등 | 투광기 | 전원표시등 : 적색LED(통전시 점등) |
에러표시등 : 황색LED(투광 문제발생 시 점등) | ||
수광기 | 동작표시등 : 적색LED(1빔이상 차광시 점등) | |
| 안정(에러)표시등 : 황색LED(정상동작시 점등, 동기선 단선시 점멸) | ||
레벨 표시등 : 적색 LED × 2EA(광량에 따른 점등, 점멸, 소등) | ||
보 호 회 로 | 전원 역접속 보호회로, 출력단락 보호회로 | |
사용주위조도 | 태양광 : 10,000lx 이하, 조명광 : 3,000lx 이하 | |
주 위 온 도 | 동작시 : -20℃~60℃, 보존시 : -30℃~70℃(단, 결로 및 결빙이 없을 것) | |
주 위 습 도 | 동작시 : 40~85%RH, 보존시 : 35~95%RH이내 | |
절 연 저 항 | 20MΩ 이상(DC500V Megger 기준) | |
내 전 압 | AC 1,000V 50/60Hz 1분간(케이블 일체와 브라켓 간) | |
내 충 격 | 내구 500㎨(50G) X,Y,Z 각 방향 3회 | |
내 진 동 | 10~55Hz 복진폭 1.5㎜ X,Y,Z 각 방향 2시간 | |
| 내 노 이 즈 | 240Vp, 주기16㎳, 펄스 1㎲(노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈) | |
보 호 구 조 | IP65(IEC규격) | |
케 이 블 | 투광기 : 5.6∅x3Cx0.2SQ 캡타이어 케이블 300㎜, 중계형 커넥터 인출형 | |
| 수광기 : 5.6∅x4Cx0.2SQ 캡타이어 케이블 300㎜, 중계형 커넥터 인출형 | ||
재 질 | 케이스 : 알루미늄 | |







